Mathilda
Il faut avoir un compte - gratuit - pour être classé.
| # | Pseudo | Points |
|---|---|---|
| 1 | Ben 10 | 35 |
| 2 | Jef79 | 35 |
| 3 | Jex | 35 |
| 4 | Tenderhope | 35 |
| 5 | Automne | 33 |
| 6 | Audrey | 33 |
| 7 | Chnoky | 33 |
| 8 | krqd0c | 33 |
| 9 | Skeulbraz | 28 |
| 10 | Oxygene | 27 |
| 11 | PFA | 27 |
| 12 | rHACKoon | 27 |
| 13 | MrW3ST | 27 |
| 14 | Alatac | 26 |
| 15 | R3børn | 26 |
| 16 | Noémie | 25 |
| 17 | horlo | 22 |
| 18 | KrowZ | 22 |
| 19 | CharlaineP | 22 |
| 20 | Mootchoop | 22 |
Il faut avoir un compte - gratuit - pour être classé.
| # | Nom d'équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | Les Chasseurs d’Isotopes Numériques | 35 |
| 2 | Look4Find | 35 |
| 3 | OSINT@Bassin | 35 |
| 4 | Bib'SciencesPoLille ! | 33 |
| 5 | Les Blaireaux des Légendes | 27 |
| 6 | M0CK | 26 |
| 7 | Incompétent Détectives | 26 |
| 8 | dodo pizza | 22 |
| 9 | Ze0s2 | 22 |
| 10 | Marmotte | 22 |
| 11 | Garenne | 21 |
| 12 | 3.14 | 21 |
| 13 | Ensemble | 21 |
| 14 | BrHackeuses | 21 |
| 15 | Fabrice | 19 |
| 16 | SYN - sin/Hack - ACK | 17 |
| 17 | Drôles de Sherlock | 15 |
| 18 | Doctorants | 14 |
| 19 | The6Beers | 12 |
| 20 | Polytech | 12 |
